п/п | Описание | Маркировка/параметры |
1 | Пневматический клапан привода | V2FS.200.GBN+CP063 |
2 | Пневмоцилиндр весового дозатора | TCA2T 100-150+150Y-XC11 |
3 | Пневматический клапан привода | 20A-макс. темп.200 O |
4 | Термопара (битумного насоса или горячего бункера инертных) | CA TYPEXTUBE |
5 | Термопара (рукавного фильтра) 3-контактная | PT-100 |
6 | Термопара (сушильного барабана) | CA TYPE-300O |
7 | Термопара (битумного насоса) | CA TYPE-PT1/2XTUBE DIA.6.4XL150 |
8 | Термопара (рукавного фильтра) 2-х контактная | «K» TYPE DIA.6.4ХL300 |
9 | Входная плата | PW-02-1 |
10 | Выходная плата | PW-01-1 |
11 | Плата тензодатчиков | |
12 | Плата тензодатчиков | PW-08-2 |
13 | Плата температурная | AD |
14 | I/O плата № 3 | |
15 | Микросхема | DS1286 WATCHDOG |
16 | Чип памяти | KM6800 |
17 | Плата датчика пламени (FLAME DETECTOR CARD) | FRS100C |
18 | Тензодатчик | 2 тонны |
19 | Тензодатчик | 0.5 тонн |
20 | Тензодатчик | 0.2 тонн |
21 | Крепление тензодатчика | 0.5 тонн |
22 | Светодиодные лампы пульта управления | |
23 | Таймер | T48N-30SEC |
24 | Термостат панели MCC | RTL-90 |
25 | Реле KH-103-4CL | 220V |
26 | Термостат подогревателя термального масла | E.G.O.320 O |
27 | Трансформатор (зажигания) подогревателя термального масла | |
28 | Датчик пламени горелки подогревателя термального масла | |
29 | Контроллер горелки сушильного барабана | UT32A00 |
30 | Датчик давления | PS-A06 |
31 | Пульс-блок рукавного фильтра | TNX12N |
32 | Температурный контроллер рукавного фильтра | TZ4ST-14R |
33 | Катушка соленоидного клапана (на компрессор) | RV2W 15-2C-04 |
34 | Соленоидный клапан | |
35 | Инвертор питателей LGB | |
36 | Уплотнитель (стальной элемент) | |
37 | Клино-ремень 5V#11 40-50Гц | |
38 | Температурный контроллер | PX7-00 |
39 | Трансформатор (зажигания) горелки сушильного барабана | 220V-10000V |
40 | Концевой выключатель | Honeywell SZL-WL |
41 | Таймер (Реле времени (burner fan) | YSLT-A22-51 |
42 | Температурный контроллер | KX7N |
43 | Катушка соленоидного клапана | для DS5120 |
44 | Катушка соленоидного клапана | для DS2120 |
45 | Катушка соленоидного клапана | для DS6140 |
46 | Катушка соленоидного клапана | DS5120-2DZ-04 |
47 | Ремкомплект пневмоцилиндра D50 | |
48 | Ремкомплект пневмоцилиндра D80 | |
49 | Ремкомплект пневмоцилиндра D100 | |
50 | Ремкомплект пневмоцилиндра D140 | |
51 | Ремкомплект пневмоцилиндра D125 | |
52 | Ремкомплект компрессора NH-15 | |
53 | Ремкомплект компрессора NH-20 | |
54 | Сальник виброгрохота | D90X115X13-VITON |
55 | Сальник виброгрохота | D-140X170X14-VITON |
56 | Корпус подшипника | SN524 |
57 | Роликовый подшипник | 22224 САК/С3W33 |
58 | Шариковый подшипник с корпусом | FS210 |
59 | Комплект уплотнителей на наклонный элеватор | |
60 | Фитинг на рукавный фильтр | PL0802 |
61 | Фитинг на шланги высокого давления | |
62 | Соединительная муфта для шлангов РВД | |
63 | Пускатель | МС-40а АС380V 50Hz |
64 | Тепловое реле | MT-32/3K 34(28-40)A |
65 | Предохранители на компрессор | |
66 | Трансформатор поджига горелки сушильного барабан | |
67 | корпус с подшипником Т206 | |
68 | подвески тензодатчиков (на 0,5 тонны) | |
69 | шаровые опоры (кронштейны или подшипники) для крепления тензодатчиков (на 0,5 тонны), маркировка IM12R | |
70 | подвески тензодатчиков (на 2 тонны) | |
71 | шаровые опоры (кронштейны или подшипники) для крепления тензодатчиков (на 2 тонны), маркировка IM18R | |
72 | подшипник с корпусом, маркировка 217 | |
73 | Температурный контроллер маслогрейки | HY8200S |
74 | Контроллер горелки | MDC305M |
75 | Сенсор (датчик) пламени горелки |
Защита от спама reCAPTCHA Конфиденциальность Условия использования